naam | Plaats | Punten R1 |
Team Ton | 1 | 45 |
Double-u DAB | 2 | 44 |
Vechtstede College | 3 | 43 |
Tornado ducks | 4 | 42 |
De Kudde | 5 | 41 |
Jacuzzi Mystery | 6 | 40 |
Strandfeestje | 6 | 40 |
Escapist reünisten | 8 | 40 |
Mens Joep | 9 | 40 |
Houdini | 10 | 40 |
HIEB | 11 | 35 |
exploding kittens | 12 | 35 |
Team Badeend | 13 | 35 |
Disney gek | 14 | 35 |
Esceenhoorntjes | 15 | 35 |
Sjaak | 16 | 35 |
UFOria | 17 | 35 |
#teamDeurklink+ | 17 | 35 |
High Five | 17 | 35 |
Kevin is de manager | 17 | 35 |
Don’t Worry, Be Hacky | 21 | 35 |
Pinky and the Brains | 22 | 35 |
Locks & Jocks | 23 | 35 |
Olijfwijven | 23 | 35 |
Gewoon Hitjes | 25 | 35 |
The Winning Span | 26 | 30 |
Team Thuiswerk | 26 | 30 |
Dipp-Depp-Dopp | 28 | 30 |
Wie is Van Rommelen? | 28 | 30 |
Team Grensloos | 30 | 30 |
Bende van ellende | 31 | 30 |
HakunaMatata | 31 | 30 |
Van den Enden & Co | 31 | 30 |
Is het al tijd voor het kussengevecht? | 34 | 30 |
Puzzelvereniging Het Ontbrekende Stukje | 34 | 30 |
De Kietelhoventjes | 34 | 30 |
The JOKERS | 34 | 30 |
Escaperrrs | 34 | 30 |
Weesperwijsneuzen | 39 | 30 |
Witte gij’t? | 40 | 30 |
Madame Shaniqua IV | 40 | 30 |
De kids liggen te slapen | 40 | 30 |
Team Oei | 43 | 30 |
TSJAK | 43 | 30 |
De Leidse Sleuteltjes | 45 | 30 |
Break-out Management Team | 45 | 30 |
De Tosties | 47 | 30 |
The singing ladies | 47 | 30 |
Blackbirds | 47 | 30 |
W3K | 50 | 30 |
we escape ennieway | 50 | 30 |
Zoeys matties | 50 | 30 |
Lemval | 53 | 25 |
Skyescape Scouts | 54 | 25 |
Stralende Dames | 54 | 25 |
x ray escape | 54 | 25 |
Team Schipluiden | 57 | 25 |
Manibus pedibusque | 58 | 25 |
PuzzyCats | 59 | 25 |
Klavertje 4 | 60 | 25 |
Gaweird | 61 | 25 |
Team Effort | 61 | 25 |
Soebo | 63 | 25 |
Lokaal Ontsnapt | 64 | 25 |
Flairr | 64 | 25 |
Montgomery Masters | 66 | 25 |
Etenplus | 67 | 25 |
BudaSquad | 67 | 25 |
Simply the best | 67 | 25 |
Faidodaido | 70 | 25 |
Solden 2018 | 71 | 25 |
Let me out! | 72 | 25 |
Snuutskes | 73 | 25 |
JF1 | 74 | 25 |
The woodys | 75 | 25 |
De Houdini’s | 76 | 25 |
De Kippies | 77 | 25 |
Ubi est exitus? | 77 | 25 |
Don’t fuck with cats | 77 | 25 |
Let’s Escape Haarlem | 80 | 25 |
Bonum Finitimi | 80 | 25 |
The bèta’s and the lone gamma | 82 | 25 |
Functioneringsgesprek Dave | 84 | 25 |
Escapefanaten | 83 | 25 |
Babes or babies | 85 | 25 |
Jess & Juul | 85 | 25 |
Mainus | 85 | 25 |
High Elbow | 88 | 25 |
Trainzzz | 89 | 25 |
Bigas Effugium | 89 | 25 |
Kwartaalclub | 91 | 25 |
Wie ben ik | 91 | 25 |
pfff-ben-hier-zo-slecht-in | 93 | 25 |
VeVeNeMa | 93 | 25 |
de Houdini Familie. | 95 | 25 |
Per consumptie wijzer | 95 | 25 |
De Escapers uit Veno | 97 | 25 |
The E team | 98 | 25 |
STKFamily | 98 | 25 |
E-SCAPED | 100 | 25 |
De overige teams hebben 20 punten.