Team Naam | Plaats | Punten R2 |
Escapist reünisten | 1 | 45 |
Double-u DAB | 2 | 44 |
Team Ton | 3 | 43 |
Vechtstede College | 4 | 42 |
Houdini | 5 | 41 |
Mens Joep | 6 | 40 |
Is het al tijd voor het kussengevecht? | 7 | 40 |
#teamDeurklink+ | 8 | 40 |
The Winning Span | 9 | 40 |
Don’t Worry, Be Hacky | 10 | 40 |
High Five | 11 | 35 |
Skyescape Scouts | 12 | 35 |
Team Badeend | 13 | 35 |
De Kudde | 14 | 35 |
TSJAK | 14 | 35 |
De Tosties | 16 | 35 |
Manibus pedibusque | 17 | 35 |
Jacuzzi Mystery | 18 | 35 |
The singing ladies | 18 | 35 |
Let’s Escape Haarlem | 20 | 35 |
Team Oei | 21 | 35 |
Klein maar dapper | 22 | 35 |
Faidodaido | 23 | 35 |
Gewoon Hitjes | 24 | 35 |
Team Grensloos | 24 | 35 |
Stralende Dames | 24 | 35 |
The bèta’s and the lone gamma | 27 | 30 |
Team Thuiswerk | 28 | 30 |
De Leidse Sleuteltjes | 28 | 30 |
Strandfeestje | 30 | 30 |
Dipp-Depp-Dopp | 30 | 30 |
De Escapers uit Veno | 32 | 30 |
Etenplus | 33 | 30 |
Sneaky dreamers | 34 | 30 |
BudaSquad | 35 | 30 |
Puzzelvereniging Het Ontbrekende Stukje | 36 | 30 |
Witte gij’t? | 37 | 30 |
Bigas Effugium | 38 | 30 |
Tornado ducks | 39 | 30 |
Stichting Aage M | 39 | 30 |
Haggis Fatima | 41 | 30 |
minimamastra | 42 | 30 |
Bonum Finitimi | 43 | 30 |
Per consumptie wijzer | 43 | 30 |
En het eten ook! | 45 | 30 |
we escape ennieway | 46 | 30 |
STKFamily | 47 | 30 |
De Kietelhoventjes | 48 | 30 |
Klavertje 4 | 48 | 30 |
Blackbirds | 50 | 30 |
Esceenhoorntjes | 51 | 25 |
HakunaMatata | 51 | 25 |
Pinky and the Brains | 53 | 25 |
Soebo | 53 | 25 |
Simply the best | 53 | 25 |
The Artisan’s Quest | 56 | 25 |
Cyber6 | 56 | 25 |
High Elbow | 58 | 25 |
UFOria | 59 | 25 |
Mainus | 60 | 25 |
Sjaak | 61 | 25 |
CoOl MaJo | 62 | 25 |
Functioneringsgesprek Dave | 63 | 25 |
Ubi est exitus? | 64 | 25 |
exploding kittens | 65 | 25 |
HIEB | 66 | 25 |
Wie is Van Rommelen? | 67 | 25 |
Vluchten kan niet meer | 68 | 25 |
Salta y Moreno | 69 | 25 |
Sky High | 70 | 25 |
MijNieBelle | 71 | 25 |
De Luttefrutjes | 72 | 25 |
Kevin is de manager | 73 | 25 |
mons(ters) | 74 | 25 |
Montgomery Masters | 75 | 25 |
Team Schipluiden | 76 | 25 |
Madame Shaniqua IV | 77 | 25 |
Gaweird | 78 | 25 |
Ken-ie-die | 79 | 25 |
Wie ben ik | 80 | 25 |
De Houdini’s | 81 | 25 |
Locks & Jocks | 82 | 25 |
Van den Enden & Co | 82 | 25 |
breakout squad | 82 | 25 |
VNABoefjes go West | 85 | 25 |
Lokaal Ontsnapt | 86 | 25 |
pfff-ben-hier-zo-slecht-in | 87 | 25 |
Lemval | 88 | 25 |
RD Escape Squad | 88 | 25 |
Disney gek | 90 | 25 |
Chaos | 91 | 25 |
Weesperwijsneuzen | 92 | 25 |
JF1 | 93 | 25 |
Olijfwijven | 94 | 25 |
StabielStabi | 95 | 25 |
Team 100% | 96 | 25 |
E-SCAPED | 97 | 25 |
Babes or babies | 98 | 25 |
The JOKERS | 99 | 25 |
Mini Freaks | 100 | 25 |
De overige teams hebben 20 punten.