rang | teamnaam | punten R3 |
1 | Let’s Escape Haarlem | 45 |
1 | The JOKERS | 45 |
3 | Houdini | 43 |
4 | Sjaak | 42 |
5 | Dipp-Depp-Dopp | 41 |
6 | De Kudde | 40 |
6 | Stichting Aage M | 40 |
8 | Puzzelvereniging Het Ontbrekende Stukje | 40 |
9 | Escapist reünisten | 40 |
9 | PuzzyCats | 40 |
11 | Vechtstede College | 35 |
11 | De Tosties | 35 |
11 | Olijfwijven | 35 |
14 | Double-u DAB | 35 |
14 | Jacuzzi Mystery | 35 |
14 | Etenplus | 35 |
17 | Team Ton | 35 |
17 | Madame Shaniqua IV | 35 |
17 | Weesperwijsneuzen | 35 |
20 | De Leidse Sleuteltjes | 35 |
21 | Is het al tijd voor het kussengevecht? | 35 |
21 | Esceenhoorntjes | 35 |
23 | Mens Joep | 35 |
23 | RD Escape Squad | 35 |
25 | The Winning Span | 35 |
25 | Team Grensloos | 35 |
25 | Stralende Dames | 35 |
25 | JF1 | 35 |
25 | En het eten ook! | 35 |
25 | mons(ters) | 35 |
31 | Strandfeestje | 30 |
31 | De Houdini’s | 30 |
33 | Escaperoomies | 30 |
34 | Klein maar dapper | 30 |
34 | Linda en de Molletjes | 30 |
36 | Team Thuiswerk | 30 |
36 | De Kietelhoventjes | 30 |
38 | HIEB | 30 |
38 | BudaSquad | 30 |
38 | Blackbirds | 30 |
38 | Ken-ie-die | 30 |
38 | breakout squad | 30 |
38 | Team Effort | 30 |
38 | Vrienden voor het leven | 30 |
45 | MijNieBelle | 30 |
45 | De Blauwe Kruisvaarders | 30 |
47 | Simply the best | 30 |
47 | LACE | 30 |
49 | Bigas Effugium | 30 |
49 | The couch potatoes | 30 |
49 | Houdinidatnou?! | 30 |
52 | Tornado ducks | 25 |
52 | Liekes matties | 25 |
52 | Bende van ellende | 25 |
55 | Sneaky dreamers | 25 |
55 | Trainzzz | 25 |
55 | Team 100% | 25 |
55 | Victores | 25 |
59 | De Groentjes | 25 |
60 | #teamDeurklink+ | 25 |
60 | Gewoon Hitjes | 25 |
60 | Manibus pedibusque | 25 |
60 | Pinky and the Brains | 25 |
60 | Bonum Finitimi | 25 |
60 | Bicycle crew | 25 |
60 | Homies for life | 25 |
67 | Skyescape Scouts | 25 |
67 | Witte gij’t? | 25 |
67 | Kevin is de manager | 25 |
67 | Locks & Jocks | 25 |
67 | Disney gek | 25 |
67 | Soebo | 25 |
67 | Mainus | 25 |
67 | The Fantastis Four | 25 |
67 | pfff-ben-hier-zo-slecht-in | 25 |
67 | Escaperrrs | 25 |
67 | Cyber6 | 25 |
67 | Kwartaalclub | 25 |
67 | Flairr | 25 |
67 | CoOl MaJo | 25 |
67 | De Smarties | 25 |
67 | Draco dormiens nunquam titillandus | 25 |
83 | Don’t fuck with cats | 25 |
84 | Don’t Worry, Be Hacky | 25 |
84 | High Five | 25 |
84 | Gaweird | 25 |
84 | W3K | 25 |
84 | StabielStabi | 25 |
84 | AmaPeSo | 25 |
90 | Faidodaido | 25 |
90 | Van den Enden & Co | 25 |
90 | Lemval | 25 |
90 | Break-out Management Team | 25 |
90 | Zoeys matties | 25 |
90 | Mini Freaks | 25 |
90 | Maarn999 | 25 |
90 | Biertje doen | 25 |
90 | #wehebbenderzinin! | 25 |
99 | Vluchten kan niet meer | 25 |
100 | STKFamily | 25 |
de overige teams hebben 20 punten